
标准
DIN557-1994.pdf |
名称
四方螺母 |
英文名
Square Nuts |
近似标准
GB39-1988.pdf |
表面
本色,电镀... |
|
性能等级
A2-70 A4-80 4.8 8.8 |
特点
槽用防转 |
|
DIN557德标螺母为四方形螺母,也称方螺母,这种四方螺母的形状有助于防止在使用环境中自行旋松动,角的承压面可以与安装面嵌合,从而在一定程度上防止了自旋。四方螺母也适用于置于卡槽内,拧入螺丝时螺母有效防止旋转。
DIN557螺母在安装的方便性上不如DIN934等六有螺母。在使用选型上谨慎考虑。
德标原文档:DIN557-1988.pdf
图纸:

尺寸表(单位:MM)
| 螺纹尺寸 d | |
| P | 螺距 |
| dw | 最小值 |
| e | 最大值 |
| 最小值 | |
| m | 最大值=公称 |
| 最小值 | |
| m1 | 最小值 |
| s | 最大值=公称 |
| 最小值 | |
| 千件重(钢制)≈kg | |
| M5 | M6 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 |
| 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 2 |
| 6.7 | 8.7 | 11.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.2 | 22 |
| 11.3 | 14.1 | 18.4 | 22.6 | 24 | 25.4 | 26.9 | 33.9 |
| 9.93 | 12.5 | 16.3 | 20.2 | 21.5 | 22.8 | 24 | 30.1 |
| 4 | 5 | 6.5 | 8 | 8 | 10 | 10 | l3 |
| 3.52 | 4.52 | 5.92 | 7.42 | 7.42 | 9.42 | 9.42 | 12.3 |
| 2.5 | 3.2 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | 8.6 |
| 8 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 |
| 7.64 | 9.64 | 12.6 | 15.6 | 16.6 | 17.6 | 18.5 | 23.2 |
| 1.31 | 2.77 | 5.5 | 10.7 | 13 | 16.3 | 19.1 | 38.2 |
| 材料 | 钢 | 不锈钢 | 有色金属 | |
| 通用要求 | ISO 8992 | |||
| 螺纹 | 公差 | 7H | ||
| 标准 | DIN 13 part 15 | |||
| 机械性能 | 等级 | 5 | A2-70,A4-80 |
按协议 |
| 标准 | DIN EN ISO 898 part 2 | DIN 267 part 11 | DIN 267 part 18 | |
| 公差 | 产品等级 | C | ||
| 标准 | ISO 4759 part 1 | |||
| 表面处理 | - | 不经处理 电镀 ISO 4042 热浸镀锌 DIN 267 Part 10 |
blank | blank |
| 表面粗糙度 | DIN 267 part 2 | |||
| 验收及包装 | ISO 3269 | |||
































































































